تركز Guanlong على خطوط تصنيع الأقمشة غير المنسوجة 15 سنين. نحن نجمع بين التكنولوجيا المتقدمة الدولية والعملاء’ حاجة الإنتاج, توفير حلول شاملة مختلفة للعملاء. في الوقت الحالي, لقد قمنا بتصنيع المئات من خطوط الإنتاج الأوتوماتيكية الكاملة للعملاء في جميع أنحاء العالم.
هناك ميزات لآلة Meltblown غير المنسوجة:
1. تقوم آلة Meltblown غير المنسوجة بتصنيع أقمشة غير منسوجة من الألياف الدقيقة, تعتمد مكونات العلامة التجارية العالمية الشهيرة المتقدمة في الأجزاء الهوائية, الأجزاء الكهربائية, وأجزاء التشغيل. تظل الجودة واستهلاك الطاقة مقاربين للعلامة التجارية العالمية الرائدة, في حين أن الاستثمار تهب بعيدا.
2. آلة Meltblown غير المنسوجة ذات شعاع واحد, تمر المواد الخام بالذوبان والدوران, تشكل شبكة ألياف مباشرة قبل خروج الأقمشة.
3. بناءً على خصائص الترشيح والعزل الممتازة للأقمشة التي تنتجها ماكينة Meltblown غير المنسوجة, يتم استخدامها على نطاق واسع في حماية البيئة للترشيح & المواد الماصة للزيوت والمواد الطبية مثل القناع, بدلة الحماية ومنتجات النظافة مثل الفوط الصحية, حفاضات. تتمتع الأقمشة أيضًا بعزل جيد, لذلك يتم تطبيق الأقمشة أيضًا على نطاق واسع على الصناعة, زراعة, الملابس حتى المواد المميتة.
المواصفات الرئيسية لآلة Meltblown غير المنسوجة:
| نموذج رقم. | جي إل-م |
|---|
| م(عرض المنتج) | 1600 مم | 2400 مم | 3200 مم |
| حجم المعدات | 18×10x6 م | 18×10x6 م | 18×10x6 م |
| سرعة | 150 م/دقيقة | 150 م/دقيقة | 150 م/دقيقة |
| الوزن جرام | 5-200 جم/م2 | 5-200 جم/م2 | 5-200 جم/م2 |
| أَثْمَر(المنتجات وفقا ل 40 جم/م2) | 3-6 تي/يوم | 4-8 تي/يوم | 5-10 تي/يوم |
عملية خط إنتاج الأقمشة غير المنسوجة Meltblown
تحضير البوليمر — تذوب البثق — مضخة القياس — مجموعة رأس القالب Meltblown — حل الرسم ذو التدفق الرقيق — تبريد الألياف — شبكة مساعدة — إلكتروستاتيكي — تعزيز المنتج النهائي
معلمات المنتج
| نموذج رقم. | م-1.6 | م-2.4 | م-3.2 |
| م(عرض المنتج) | 1600مم | 2400مم | 3200مم |
| حجم المعدات | 15*8.6*9.5م | 15*9*9.5م | 15*10*9.5م |
| سرعة | 150م/دقيقة | 150م/دقيقة | 150م/دقيقة |
| الوزن جرام | 10-180جم/م² | 10-180جم/م² | 10-180جم/م² |
| أَثْمَر (وفقًا لـ 70 جم/م²) | 4تي/أيام | 7-8تي/أيام | 9-10ت/ أيام |
| نموذج رقم. | S-1.6 | د-2.4 | د-3.2 |
| س(عرض المنتج) | 1600مم | 1600مم | 1600مم |
| حجم المعدات | 15*8.6*9.5م | 15*8.6*9.5م | 15*10*9.5م |
| سرعة | 200م/دقيقة | 200م/دقيقة | 200م/دقيقة |
| الوزن جرام | 10-180جم/م² | 10-180جم/م² | 10-180جم/م² |
| أَثْمَر (وفقًا لـ 70 جم/م²) | 4تي/أيام | 7-8تي/أيام | 9-10ت/ أيام |
| نموذج رقم. | سس-1.6 | سس-2.4 | سس-3.2 |
| سس(عرض المنتج) | 1600مم | 1600مم | 1600مم |
| حجم المعدات | 29*13.10م | 30*14*10م | 32*15*10م |
| سرعة | 300م/دقيقة | 300م/دقيقة | 300م/دقيقة |
| الوزن جرام | 10-150جم/م² | 10-150جم/م² | 10-150جم/م² |
| أَثْمَر (وفقًا لـ 70 جم/م²) | 9-10تي/أيام | 13-14تي/أيام | 18-19تي/أيام |
| نموذج رقم. | نظام الضمان الاجتماعي-1.6 | نظام الضمان الاجتماعي-2.4 | نظام الضمان الاجتماعي-3.2 |
| نظام الضمان الاجتماعي(عرض المنتج) | 1600مم | 2400مم | 3200مم |
| حجم المعدات | 31*20*10م | 32*21.10م | 34*22*10م |
| سرعة | 400م/دقيقة | 400م/دقيقة | 400م/دقيقة |
| الوزن جرام | 12-150جم/م² | 12-150جم/م² | 12-150جم/م² |
| أَثْمَر (وفقًا لـ 70 جم/م²) | 10-11تي/أيام | 15-16تي/أيام | 20-22تي/أيام |
| نموذج رقم. | سممس-1.6 | سممس-2.4 | سممس-3.2 |
| رسالة قصيرة(عرض المنتج) | 1600مم | 2400مم | 3200مم |
| حجم المعدات | 31*20*10م | 32*21.10م | 34*22*10م |
| سرعة | 500م/دقيقة | 500م/دقيقة | 500م/دقيقة |
| الوزن جرام | 10-150جم/م² | 10-150جم/م² | 10-150جم/م² |
| أَثْمَر (وفقًا لـ 70 جم/م²) | 9-10تي/أيام | 13-14تي/أيام | 18-19تي/أيام |
| نموذج رقم. | سسممس-1.6 | سسممس-2.4 | سسممس-3.2 |
| SSMMS(عرض المنتج) | 1600مم | 2400مم | 3200مم |
| حجم المعدات | 31*20*10م | 32*21.10م | 34*22*10م |
| سرعة | 500م/دقيقة | 600م/دقيقة | 600م/دقيقة |
| الوزن جرام | 12-150جم/م² | 12-150جم/م² | 12-150جم/م² |
| أَثْمَر (وفقًا لـ 70 جم/م²) | 10-11تي/أيام | 15-16تي/أيام | 20-22تي/أيام |
